襯四氟閥門
標(biāo) 準(zhǔn) 參 數(shù)
公稱通徑 | 主 要 尺 寸 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | PNS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H | |
對夾 | 法蘭 | ||||||||||
PN1.0MPa | |||||||||||
40 | 3/2 | 33 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 43 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 5/2 | 46 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 46 | 114 | 200 | 165 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 52 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 56 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 56 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 220 |
200 | 8 | 60 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 270 |
250 | 10 | 68 | 165 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 200 | 320 |
300 | 12 | 78 | 178 | 445 | 400 | 370 | 4 | 23 | 12-23 | 240 | 330 |
350 | 14 | 78 | 190 | 505 | 460 | 430 | 4 | 28 | 16-23 | 240 | 385 |
400 | 16 | 102 | 216 | 565 | 515 | 480 | 4 | 28 | 16-26 | 280 | 430 |
450 | 18 | 114 | 265 | 615 | 565 | 530 | 4 | 30 | 20-26 | 280 | 480 |
500 | 20 | 127 | 229 | 670 | 600 | 580 | 4 | 30 | 20-26 | 320 | 540 |
600 | 24 | 154 | 267 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 | 320 | 610 |
700 | 28 | 165 | 292 | 895 | 840 | 795 | 5 | 36 | 24-30 | 360 | 650 |
800 | 32 | 190 | 318 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 38 | 24-33 | 360 | 710 |
900 | 36 | 203 | 330 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 40 | 28-33 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1230 | 1160 | 1050 | 5 | 42 | 28-36 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 | 400 | 1050 |
如需其它尺寸與標(biāo)準(zhǔn),請電話聯(lián)系我公司 |
?
上一篇:襯氟球閥 Q41F46 型 PN10、PN16下一篇:襯氟放料閥
新聞中心
- 2022-09-22 閥門知識16問,哪個難住你了?
- 2023-02-02 不銹鋼閘閥的耐腐性是你想不到的好
- 2023-01-29 閥門電動裝置停電時,該怎么手動操作?
- 2023-01-03 手動閥門的操作方法
- 2022-12-29 安裝閥門的要求
- 2022-12-26 選用電動閥門應(yīng)考慮的問題
- 2022-12-16 閥門密封材料的主要分類及使用條件
- 2022-12-14 溝槽閥門主要優(yōu)勢
- 2022-12-12 通用閥門安裝的安裝要求其失效原因
- 2022-12-09 冬季閥門的防凍和維護(hù)
蝶閥
球閥
閘閥
減壓閥
調(diào)節(jié)閥
截止閥
止回閥
過濾器
刀閘閥
漿液閥
隔膜閥
節(jié)流閥
疏水閥
柱塞閥
旋塞閥
排污閥
襯氟閥門
鍛鋼閥門
電站閥門
冶金閥門
保溫閥門
水力控制閥
波紋管閥門
高溫高壓閥門
山東滬工閥門制造股份有限公司
銷售電話:15963678999
技術(shù)電話:18663605695
售后電話:18753688979
投訴電話:13805368625
傳真號碼:0536-8327588
郵箱:sdhgfm@163.com
地址:山東濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰祥街與文化路中南高科鳶都匯智產(chǎn)業(yè)園91