山東滬工閥門制造股份有限公司
銷售電話:15963678999
技術(shù)電話:18663605695
售后電話:18753688979
投訴電話:13805368625
傳真號(hào)碼:0536-8327588
郵箱:sdhgfm@163.com
地址:山東濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰祥街與文化路中南高科鳶都匯智產(chǎn)業(yè)園91
閥門氣動(dòng)裝置是什么
閥門氣動(dòng)裝置安全、可靠、成本低,使用維修方便,是閥門驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)中的一大分支。目前氣動(dòng)裝置在具有防爆要求的場(chǎng)合應(yīng)用較多。閥門氣動(dòng)裝置采用氣源的工作壓較低,一般不大于 0.82MPa。又因結(jié)構(gòu)尺寸不宜過大,因而閥門氣動(dòng)裝置的總推力不可能很大。
一、閥門氣動(dòng)裝置的使用條件
氣源工作壓力 | 0.4~0.7(MPa) |
環(huán)境溫度和介質(zhì)溫度 | 5~60(℃) |
活塞工作速度和葉片徑線速度 | 10~500(mm/s) |
電磁控制輸入信號(hào)電流 | 4~20mA |
二、閥門氣動(dòng)裝置的分類
閥門氣動(dòng)裝置按其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分為三種型式:薄膜式氣動(dòng)裝置、氣缸或氣動(dòng)裝置、擺動(dòng)式氣動(dòng)裝置。此外還有氣動(dòng)馬達(dá)式氣動(dòng)裝置。
薄膜式 | 1、薄膜氣缸 |
---|---|
2、膜片 ①盤形膜片 ②平膜片 | |
3、彈簧 | |
4、活塞桿 | |
氣缸式 | 1、氣缸 ①單氣缸 ②雙氣缸 |
2、活塞與活塞環(huán) ① O形密封圈 ② J 形密封圈 ③ U 形密封圈 ④ V 形密封圈 | |
3、活塞桿 | |
4、手動(dòng)操作機(jī)構(gòu) | |
5、氣路附件 ① 回路系統(tǒng) ② 信號(hào)返回路 ③ 空氣過濾器 ④ 減壓閥油霧器 ⑤ 控制換向閥 | |
擺動(dòng)式 | 1、缸體 |
2、定子 | |
3、轉(zhuǎn)子 | |
4、葉片 |
三、各類氣動(dòng)裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
型式 | 特點(diǎn) |
---|---|
薄膜式 | 行程短,<40mm,結(jié)構(gòu)緊湊,靈活,無手動(dòng)機(jī)構(gòu) |
氣缸式 | 行程長(zhǎng),必要時(shí)需加緩沖機(jī)構(gòu),出力不夠采用雙氣缸結(jié)構(gòu),有手動(dòng)和手氣動(dòng)切換結(jié)構(gòu) |
擺動(dòng)式 | 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低,往復(fù)運(yùn)動(dòng)直接變成旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng) |
氣動(dòng)馬達(dá)式 | 可以直接代替閥門電動(dòng)裝置的電動(dòng)機(jī)而成為氣動(dòng)裝置,因而可具有電動(dòng)裝置的力矩控制等功能,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜 |
缸體內(nèi)經(jīng)(mm) | 緩沖行程長(zhǎng)度(mm) |
---|---|
< 55 | 15~20 |
80~125 | 20~30 |
> 125 | 30~40 |
四、氣動(dòng)裝置主要零件材料及其加工精度
零件名稱 | 材料及熱處理要求 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
---|---|---|
氣缸 | 冷撥黃銅 | GB/T13808-1992 |
離心澆鑄青銅 ZCuA110Fe3、ZCuSn6Pb3 | GB/T1176-1987 | |
鋁合金表面陽級(jí)氧化 | GB/T1173-1995 | |
無縫鋼管鍍鉻 20 | GB/T669-1999 | |
碳素鋼鍍鉻 45 | GB/T699-1999 | |
鑄鐵 HT150 | GB/T9439-1988 | |
HT200 | GB/T9439-1988 | |
活塞 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼鍍鉻 45 | GB/T699-1999 |
鑄鐵鍍鉻 HT200 | GB/T9439-1988 | |
鋁合金 ZL101 | GB/T1173-1995 | |
鋁合金ZL106 | GB/T1173-1995 | |
葉片銅 | 鋁合金ZL101、ZL106 | GB/T1173-1995 |
優(yōu)質(zhì)碳素鋼 45 | GB/T699-1999 | |
碳素鋼 Q235-A | GB/T700-1988 | |
端蓋 | 鋁合金ZL101、ZL106 | GB/T1173-1995 |
碳素鋼Q235-A | GB/T700-1988 | |
鑄鐵 HT200 | GB/T9439-1988 | |
密封件 | 橡膠、皮革等 | HG/T2579-1994 |
軸套 | 青銅 ZCuSn6Zn6P13 | GB/T1176-1987 |
黃銅 ZCuZn38Mn2Pb2 | GB/T1176-1987 | |
銅基粉末冶金 | ||
活塞桿 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼鍍鉻 45 | GB/T699-1999 |
不銹鋼 1Cr13、2Cr13 | GB/T1220-1992 |
滑動(dòng)面 | 表面粗糙度 Ra/µm | |
---|---|---|
活塞桿的滑動(dòng)面 | 0.8~0.4 | |
缸體內(nèi)表滑動(dòng)面 | 缸徑 ≤ 200mm | 0.8~0.4 |
350 > 缸徑 > 200mm | 1.6~0.8 | |
缸徑 ≥ 350mm | 3.2~1.6 | |
活塞的滑動(dòng)面 | 1.6~0.8 | |
襯套的滑動(dòng)面 | 3.2~1.6 |
?